Fakta
Horns Rev Havmøllepark er verdens hidtil største vind-
møllepark til havs.
Af følgende tabel fremgår de vigtigste fakta om Horns Rev.
| Fakta om mølleparken Horns Rev | |
|---|---|
| Mølletype | Vestas V80-2,0 MW |
| Samlet effekt | 160 MW |
| Forventet årlig produktion | 600.000.000 kWh |
| Rotordiameter | 80 m |
| Navhøjde | 70 m |
| Vægt per vinge | 6,5 ton |
| Vægt, møllekabine | 79 ton |
| Vægt, tårn | 160 ton |
| Vægt, fundament | 180-230 ton |
| Samlet vægt per mølle | 439-489 ton |
| Startvind | 4 m/s |
| Fuld produktion fra | 13 m/s |
| Stopvind | 25 m/s |
| Middelvind i 62 meters højde | 9,7 m/s |
| Vanddybde | 6-14 m |
| Afstand fra land | 14-20 km |
| Afstand mellem møllerne | 560 m |
| Vindmølleparkens areal | 20 kvadratkilometer |
| Samlet anlægspris | 2 milliarder kroner |
Gå direkte til::Toppen af siden , Søg , Hovedmenu , undermenu , metamenu , Toppen af siden
